Shifters sram x.o gripshift, handvaten, remmen (avid juicy7) en bekabeling zijn nog niet op de weegschaal geraakt.....
| Stuur | 150 | gr | |
| Stuurpen | 122 | gr | |
| Zadelpen | 255 | gr | |
| Zadel | 248 | gr | |
| vork | 1646 | gr | |
| Ketting | 302 | gr | |
| Cassette | 273 | gr | |
| Crankstel | 773 | gr | |
| Bracket | gr | ||
| Pedalen | 352 | gr | |
| Achterderraillieur | 214 | gr | |
| Voorderraillieur XTR | 148 | gr | |
| rem voor | 424 | gr | |
| rem achter | 445 | gr | |
| Shifters | gr | ||
| Wielen | gr | ||
| totaal | 5352 | gr |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten